RackNerd目前能购买的10刀左右的vps
前言
RackNerd作为四大金刚之一,有着稳定的服务、快速相应的客服。随着其业务的多元化,和成本的上升,10刀左右的小鸡已不再常见。机子的性能中上,geekbench 5单核跑分500分左右,3核的在1300-1500左右,现在它家产品线基本标配SSD硬盘,bench.sh测试平均500MB/S左右。建个小博客或者搭监控绰绰有余,需求低的小伙伴可以考虑入手。
价目表
价格 | 配置 | 可选地区 | 购买连接 |
---|---|---|---|
9.89刀/年 | 1c512M 10G 1T | 达拉斯、芝加哥、圣何塞、西雅图 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=620 |
10.88刀/年 | 1c768M 12G 1T | 地区同上 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=587 |
10.88刀/年 | 1c768M 13G 1T | 地区同上 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=645 |
11.88刀/年 | 1c1g 12g 1t | 圣何塞 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=648 |
13.89刀/年 | 1c1g 22g 2.5t | 同9.89 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=645 |
13.89刀/年 | 1c1.5g 25g 3t | 同上 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=663 |
14.88刀/年 | 1c1g 25g 4t | 同上 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=588 |
24.28刀/年 | 3c3g 45g 6t | 洛杉矶DC2、圣何塞 | https://my.racknerd.com/aff.php?aff=4917&pid=199 |
测速地址
洛杉矶dc2:https://lg-lax02.racknerd.com/100MB.test
圣何塞:http://lg-sj.racknerd.com/100MB.test
西雅图:http://lg-sea.racknerd.com/100MB.test
芝加哥:http://lg-chi.racknerd.com/100MB.test
达拉斯:http://lg-dal.racknerd.com/100MB.test
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。